|
超小型任意特性デジタルフィルタ好評発売中 1台目 μbox本体 \98,000
|
![]() | モトローラ社DSP56311(150MHz) 24ビット固定小数点DSP |
![]() | 内部RAM(48KW+48KW+32KW) |
![]() | フラッシュメモリ(512Kbyte) |
![]() | AD/DA : 48KHzサンプリング 2Ch 24bit △Σ 1Vrms RCA |
![]() | サンプリング周波数 : 48KHz |
![]() | 動作モード切替用ロータリスイッチ |
![]() | PC間通信 : RS232C(115.2Kbaud) |
![]() | 電源 : DC6V (ACアダプタ付) |
![]() | サイズ : 75W × 30H × 100D |
![]() | 名称 : RESP(REdec Schematic Programing) |
![]() |
グラフィカルなブロック図エディタを使って様々なフィルタ・プログラムを実現 |
![]() |
フィルタ係数などのパラメータは作成した図面からDSPへダウンロード |
![]() | スケマティック・エディタ部品 固定FIR、適応型FIR、M系列ノイズ、アナログ入力・出力、加算・減算・乗算 |
![]() | FIR設計機能(LPF,BPF,BEF,HPF窓関数法) |
![]() | デジタルフィルタ設計ソフトウェア[RDFD]係数のダウンロード |
![]() | フラッシュROMへブロック構成および係数をプログラム |
Technical Brief RESP_TechBrief.pdf
![]() | マウスにて任意特性FIRフィルタ設計 |
![]() | 窓関数設計法を用いたFIRフィルタ |
![]() | アナログ・フィルタの伝達関数を用いたIIR フィルタ |
![]() | マイクロ・ボックスだけでなく汎用用途に |
Technical Brief RDFD_TechBrief.pdf
最終更新日 : 2015年07月15日
|